I.N.P.  * SUBSIDIO UNICO FAMILIAR  *        BENEFICIARIOS CON RESOLUCIONES QUE VENCEN                           FECHA  : 11/04/2023
                                             PROCESO MES :      ABRIL/2023                                         PAGINA :        1
                                             VENCIMIENTO : SEPTIEMBRE/2023

 
COMUNA: 02201 CALAMA
 
N.CONTROL      NOMBRE BENEFICIARIO              RUT BENEF.    NOMBRE CAUSANTE                 RUT CAUS.   F.REV. F.R.IN  F.NACIM. E
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
0220105419-5  ARGANDONA ALFARO ROSSANA JENOVE 11333865-2  ARGANDONA ALFARO ROSSANA JENOVEV  11333865-2  09/2020 09/2020 06/08/1968 1
                                                          ALAMOS ARGANDONA YEREMY CLAUDIO   22290879-5  09/2020 09/2020 22/12/2006 1
0220109780-3  CALCINA BERNAL JUANI            25791970-6  CALCINA BERNAL JUANI              25791970-6  09/2020 09/2020 05/09/1987 1
                                                          EXIQUEL CALCINA YHAMILE           25877894-4  09/2020 09/2020 12/08/2008 1
                                                          EXIQUEL CALCINA JOAO NICOLAS      27191790-2  09/2020 09/2020 02/02/2020 1
0220109779-K  CCAMA CALIZAYA NANCY            22582012-0  CCAMA CALIZAYA NANCY              22582012-0  09/2020 09/2020 14/08/1981 1
                                                          ATENCIO CCAMA LARA FABIANA        23432454-3  09/2020 09/2020 22/09/2010 1
                                                          ATENCIO CCAMA LUCIANO ANTONILO    26136067-5  09/2020 09/2020 19/02/2018 1
0220300944-8  CHAN ARRIAZA MARICEL NATALIA    16415912-4  CHAN ARRIAZA MARICEL NATALIA      16415912-4  09/2020 09/2020 18/05/1986 1
                                                          DIAZ CHAN JOSEFINA PAZ            22620245-5  09/2020 09/2020 14/01/2008 1
                                                          DIAZ CHAN ANTONIA MARICEL         22916004-4  09/2020 09/2020 29/12/2008 1
                                                          DIAZ CHAN PEDRO ANTONIO           23234223-4  09/2020 09/2020 22/01/2010 1
                                                          DIAZ CHAN VALENTINA ESPERANZA     25043808-7  09/2020 09/2020 15/07/2015 1
0220105567-1  CRUZ RODRIGUEZ LIDIA ALEJANDRA  15018260-3  CRUZ RODRIGUEZ LIDIA ALEJANDRA    15018260-3  09/2020 09/2020 04/08/1982 1
                                                          SALVATIERRA CRUZ BEREN MARTINA    24865973-4  09/2020 09/2020 14/01/2015 1
                                                          SALVATIERRA CRUZ ANDRES ISAAC     25543761-5  09/2020 09/2020 17/10/2016 1
0220109782-K  DIAZ CABANA PATRICIA GRACIELA   15013468-4  DIAZ CABANA PATRICIA GRACIELA     15013468-4  09/2020 09/2020 19/04/1981 1
                                                          PASTEN DIAZ SOL VALENTINA         21817330-6  09/2020 09/2020 21/03/2005 1
                                                          PASTEN DIAZ ANASTASIA LYLU        22192142-9  09/2020 09/2020 23/08/2006 1
                                                          PASTEN DIAZ AISA ALELI            24145511-4  09/2020 09/2020 19/12/2012 1
                                                          PASTEN DIAZ KALEB BIEL            24969753-2  09/2020 09/2020 25/04/2015 1
0220108492-2  FLORES SANDOVAL KARINA ALEJANDR 17093375-3  FLORES SANDOVAL KARINA ALEJANDRA  17093375-3  09/2020 09/2020 17/01/1989 1
                                                          FLORES FLORES VICENTE MAXIMILIAN  25075948-7  09/2020 09/2020 13/08/2015 1
0220108629-1  SANTANDER ARAYA JOCELYN DEL ROS 14903320-3  SANTANDER ARAYA JOCELYN DEL ROSA  14903320-3  09/2020 09/2020 30/10/1981 1
                                                          MORALES SANTANDER FRANCISCA ANAI  22255622-8  09/2020 09/2020 06/11/2006 1
0844507416-1  SILVA MENDEZ BRENDA NATALIE     15911345-0  SILVA MENDEZ BRENDA NATALIE       15911345-0  09/2020 09/2020 21/01/1985 1
                                                          ZAPATA SILVA PRINCE IGNACIO       24330180-7  09/2020 09/2017 30/06/2013 1
0220107907-4  TICONA TICONA MARTHA FELIPA     22227734-5  TICONA TICONA MARTHA FELIPA       22227734-5  09/2020 09/2020 11/09/1987 1
                                                          RUELAS TICONA CRISTIAN ANTONIO    22753213-0  09/2020 09/2014 17/06/2008 1
                                                          RUELAS TICONA ALEJANDRO IVAN      24441543-1  09/2020 09/2014 22/10/2011 1
0220108676-3  YANEZ CUBILLOS PILAR DEL CARMEN 16868460-6  YANEZ CUBILLOS PILAR DEL CARMEN   16868460-6  09/2020 09/2020 22/01/1988 1
                                                          RIFFO YANEZ JENIFFER ANDREA       23146501-4  09/2020 09/2017 14/10/2009 1
                                                          RIFFO YANEZ NAYARETH ANAIS        24375093-8  09/2020 09/2017 09/09/2013 1
                                                          CONTRERAS YANEZ CRISTOBAL EZEQUI  25510540-K  09/2020 09/2017 13/09/2016 1
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
TOTAL COMUNA  :    BENEFICIARIOS :          11   CAUSANTES :          34
